针头式滤器材质及规格选择指南
发布时间:2021-8-30 13:23:57来源:点击:
过滤量选择
过滤介质量 | |||||
1mL | 10mL | 50mL | 100-200mL | 5L | 2-20L |
|
|
|
| ||
4mm过滤器 | 13/17mm过滤器 | 25mm过滤器 | 30/33mm过滤器 | 50mm过滤器 | 筒式过滤器 |
材质选择
过滤介质 | 主要特点 | 应 用 |
Nylon
| • 亲水性的 • 坚韧的 • pH产品范围:3-12 • 广泛的化学相容性 | • 化学品过滤系统 • 饮料过滤器 • HPLC样品的制备 |
PES | • 亲水性的 • 高流量 • 低的可提取物 • 低蛋白结合率 • pH的范围:1-14 | • 蛋白质过滤技术 • 组织培养基过滤 • 缓冲区的准备工作 • HPLC样品的制备 |
PTFE | • 化学相容性广泛 • 有疏水和亲水性 • pH的范围:1-14 • 可供支持或不受支持 | • 有机溶剂 • 耐酸、耐碱性性强 • 气体过滤系统 • 空气取样 |
PVDF | • 高热阻性 • 化学相容性广泛 • 有疏水和亲水性 • 低蛋白结合率 | • 气体过滤系统 • 食品工业 • 药物过滤系统 |
MCE
| • 亲水性的 • 高流量 • 低蛋白结合率 • pH的范围:4-8 | • 细胞培养基 • 微生物的枚举与鉴定 • 酸的消化作用 • 重金属试验 |
CA | • 亲水性的 • 低蛋白结合率 • pH的范围:4-8 | • 蛋白质、酶和生物溶液 • 组织培养媒体 |
Glass Fiber (GF) | • 化学相容性广泛 • 污垢污能力大 • pH产品范围:4-14 • 高热阻(高达500℃) • 带有或不带活页夹 | • 澄清和预过滤 • 组织培养媒介 • DNA/RNA的吸附和纯化 • 资质和量化 |
PP超微纤维 | • 化学相容性广泛 • pH的范围:1-14 | • 预过滤系统 • 澄清 |
孔径选择
材质 | 可选孔径范围 μm | 具体孔径 μm |
NY | 0.2~10 | 0.22 、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0、10.0 |
PES | 0.1~3 | 0.1、0.22、0.45、0.8、1.0、3.0 |
CA | 0.2~8 | 0.22、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0、8.0 |
MCE | 0.2~8 | 0.22、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0、8.0 |
PVDF | 0.2~5 | 0.22、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0 |
PTFE | 0.1~5 | 0.1、0.22、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0 |
RC | 0.2/0.45 | 0.22、0.45 |
GF | 0.2~10 | 0.22、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0、10 |
PP | 0.2~10 | 0.22、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0、10 |