hichrom 专有固定相—HI-ALC 1 / HI-ALC 2(血液中酒精分析)
发布时间:2021-9-11 10:38:23来源:点击:
Avantor® 专有固定相
固定相名称 | 特点及应用 | 应用 |
HI-BASIC | 专为脂肪胺和芳香胺开发的专有固定相 | C-12992 |
HI-BIODIESEL 103 | 专为生物柴油EN14103分析开发的专有固定相 | C-13027 |
HI-BIODIESEL 105 | 专为生物柴油EN14105 D6584分析开发的专有固定相 | C-13028 |
HI-DAI1&HI-DAI 2 | 专为水做溶剂直接进样专有固定相 | C-13065 |
HI-LAP | 专为脂质分析组、饱和及不饱和甘油三酯、甾醇和脂类分析开发的专有固定相 | C-12985 |
HI-PAH和HI-PAH2 | 专为PAH分析开发的专有固定相 | C-13062 |
HI-POF 1和HI-POF2 | 专为杀虫剂开发的专有固定相 | C-12997 |
HI-SOLVE1和HI-SOLVE2 | 专为复杂的混合溶剂开发的专有固定相 | C-13066 |
HI-VOC1和HI-VOC2 | 专为挥发性有机化合物开发的专有固定相 | C-13022 |
HI-XMLB | 专为半挥发性环境性低流失开发的专有固定相 | C-13067 |
HI-ALC1和HI-ALC2 | 专为血液酒精含量开发的专有固定相 | C-13068 |
HI-ALC 1 / HI-ALC 2
血液中酒精分析专用柱
温度上限:280℃
内径(mm) | 膜厚(µm) | 长度(m) | HI-ALC 1 | HI-ALC 2 |
0.32 | 0.60 | 30 | - | HI37-32-060-30 |
1.00 | 30 | - | HI37-32-100-30 | |
1.50 | 30 | HI36-32-150-30 | - | |
1.80 | 30 | HI36-32-180-30 | - | |
0.53 | 1.00 | 30 | - | HI37-53-100-30 |
3.00 | 30 | HI36-53-300-30 | - |