Symbolic Ultro®系列色谱柱
发布时间:2019-3-6 21:39:38来源:点击:
Ultro®系列色谱柱
Ultro® TR-C18系列色谱柱以高纯全多孔硅胶为基质,采用独特的前处理和键合工艺。热强化的热脱羟基多孔硅胶使表面富含硅羟基的多孔硅胶微球,键合后(双重键合)能较全面覆盖硅胶球表面多余的硅醇基,能更好消除碱性物质的拖尾。
特性:
高纯全多孔硅胶(金属杂质<10ppm)
独特热脱技术使硅胶表面富含硅羟基和硅烷化表面的多孔硅胶微球
采用小分子封尾技术,更好的覆盖逻露的硅醇基
PH范围:2-9
高柱效,理论塔板数可达90000/米
高分力度,批次间优越重现性
应用广泛,适合分离酸性、中性和碱性化合物、小分子多肽等
重复性试验:
应用案例:
样品:磺胺类药物
色谱柱:Ultro® TR-C18 4.6*150mm,5um
流动相:0.05%磷酸:乙腈梯度洗脱
波长:270nm
填料参数表:
填料类型 | TR-C18 | TR-C8 | TR-Phenyl | TR-C4 | TR-Amide | TR-SiO2 |
硅胶 | 高纯球形全多孔硅胶(杂质含量<10PPM) | |||||
孔径 | 100/300Å | 100/300Å | 100/300Å | 100/300Å | 100Å | 100/300Å |
粒径 | 1.8、3、5、7、10um | 3、5、7、10um | ||||
比表面积 | 300㎡/g | |||||
碳载量 | 16% | 10% | 8% | 7% | 5% | 5% |
常用规格产品订货信息:
序号 | 色谱柱类型 | 粒径(um) | 内径(mm) | 柱长(mm) | 货号 | 单价(元) |
1 | Ultro® TR-C18 | 3 | 2.1 | 100 | 70103-21100 | 3200 |
2 | Ultro® TR-C18 | 3 | 2.1 | 150 | 70103-21150 | 3300 |
3 | Ultro® TR-C18 | 3 | 4.6 | 150 | 70103-46150 | 3500 |
4 | Ultro® TR-C18 | 3 | 4.6 | 250 | 70103-46250 | 3600 |
5 | Ultro® TR-C18 | 5 | 4.6 | 100 | 70105-46100 | 2700 |
6 | Ultro® TR-C18 | 5 | 4.6 | 150 | 70105-46150 | 2800 |
7 | Ultro® TR-C18 | 5 | 4.6 | 250 | 70105-46250 | 2900 |
8 | Ultro® TR-C8 | 3 | 2.1 | 100 | 70703-21100 | 3200 |
9 | Ultro® TR-C8 | 3 | 2.1 | 150 | 70703-21150 | 3300 |
10 | Ultro® TR-C8 | 5 | 4.6 | 100 | 70705-46100 | 2700 |
11 | Ultro® TR-C8 | 5 | 4.6 | 150 | 70705-46150 | 2800 |
12 | Ultro® TR-C8 | 5 | 4.6 | 250 | 70705-46250 | 2900 |
13 | Ultro® TR-C4 | 5 | 4.6 | 100 | 72605-46100 | 2700 |
14 | Ultro® TR-C4 | 5 | 4.6 | 150 | 72605-46150 | 2800 |
15 | Ultro® TR-C4 | 5 | 4.6 | 250 | 72605-46250 | 2900 |
16 | Ultro® TR-Amide | 5 | 4.6 | 100 | 70805-46100 | 3300 |
17 | Ultro® TR-Amide | 5 | 4.6 | 150 | 70805-46150 | 3400 |
18 | Ultro® TR-Amide | 5 | 4.6 | 250 | 70805-46250 | 3500 |
19 | Ultro® TR-Phenyl | 5 | 4.6 | 100 | 71105-46100 | 3300 |
20 | Ultro® TR-Phenyl | 5 | 4.6 | 150 | 71105-46150 | 3400 |
21 | Ultro® TR-Phenyl | 5 | 4.6 | 250 | 71105-46250 | 3500 |
22 | Ultro® TR-SiO2 | 5 | 4.6 | 100 | 70305-46100 | 2700 |
23 | Ultro® TR-SiO2 | 5 | 4.6 | 150 | 70305-46150 | 2800 |
24 | Ultro® TR-SiO2 | 5 | 4.6 | 250 | 70305-46250 | 2900 |
Ultro®系列特色柱——TR-C30色谱柱
C30烷基硅烷的共价修饰作用对超纯、球形、多孔硅胶色谱柱提供了高效选择性。它们完全兼容各种水性缓冲液,可用于广泛的分析物应用,提供更加灵活的方法开发。对于分离复杂的极性化合物,如果用C18或者C8柱在100%的水相下使用会出现疏水键合相的塌陷现象,导致保留时间越来越短以及重现性越来越差的情况。而C30色谱柱通过键合30个碳的长链,使其在水溶液中总保持塌陷状态,但因其碳链很长,使得其即使塌陷也和舒展开的C18碳链有类似的长度,因此柱效得以保证,寿命也长于一般的C18色谱柱。C30色谱柱不仅适合于糖、核苷等极性化合物,同样适用于维生素、类胡萝卜素等脂溶性成分。
常用规格产品订货信息:
序号 | 色谱柱类型 | 粒径(um) | 内径(mm) | 柱长(mm) | 货号 | 单价(元) |
1 | Ultro® TR-C30 | 3 | 4.6 | 150 | 73003-46150 | 4500 |
2 | Ultro® TR-C30 | 3 | 4.6 | 250 | 73003-46250 | 4800 |
3 | Ultro® TR-C30 | 5 | 4.6 | 150 | 73005-46150 | 4000 |
4 | Ultro® TR-C30 | 5 | 4.6 | 250 | 73005-46250 | 4200 |
Ultro®系列特色柱——超高碳载量HR-C18色谱柱
Ultro® HR-C18色谱柱以超高纯全多孔硅胶,结合威尼斯wns9778全新的硅胶处理方式,使其键合了超高碳载量碳链并具有超高的稳定性,可用于分析一些具有空间异构的化合物。
性能:
PH范围:2-8
孔径:120Å
碳载量:20%
常用规格产品订货信息:
序号 | 色谱柱类型 | 粒径(um) | 内径(mm) | 柱长(mm) | 货号 | 单价(元) |
1 | Ultro® HR-C18 | 5 | 4.6 | 150 | 90105-46150 | 3300 |
2 | Ultro® HR-C18 | 5 | 4.6 | 250 | 90105-46250 | 3600 |