Symbolic Extro®系列色谱柱
发布时间:2019-3-6 21:47:59来源:点击:
Extro®系列色谱柱
Extro® ET-C18系列色谱柱广泛应用于分析非极性化合物,对于极性化合物,由于其较易溶于水,我们的流动相中水相较大,此条件下容易使填料塌陷。我们采用二异丁基为空间的结构能有效的阻挡水分子进入,同时也能阻挡酸性流动相的进入,从而可以有较低的PH适用性,很适合碱性物质的分离,其对于杂质的分析有较好的分离效果,适用PH范围:1.0-9.0 。
填料参数表:
填料类型 | ET-C18 | ET-C8 |
硅胶 | 高纯球形全多孔硅胶(杂质含量小于10PPM) | |
孔径 | 100/300Å | 100/300Å |
粒径 | 3、5、7、10um | 3、5、7、10um |
比表面积 | 240㎡/g | 240㎡/g |
碳载量 | 14% | 8% |
PH范围 | 1.0-9.0 | 1.0-9.0 |
应用案例:
样品:6-苄基腺嘌呤
色谱柱:Extro® ET-C18 4.6*150mm,5um
流动相:0.05%磷酸:乙腈梯度洗脱
波长:267nm
常用规格产品订货信息:
序号 | 色谱柱类型 | 粒径(um) | 内径(mm) | 柱长(mm) | 货号 | 单价(元) |
1 | Extro® ET-C18 | 3 | 2.1 | 100 | 80103-21100 | 3600 |
2 | Extro® ET-C18 | 3 | 2.1 | 150 | 80103-21150 | 3700 |
3 | Extro® ET-C18 | 3 | 4.6 | 150 | 80103-46150 | 3800 |
4 | Extro® ET-C18 | 3 | 4.6 | 250 | 80103-46250 | 3900 |
5 | Extro® ET-C18 | 5 | 4.6 | 100 | 80105-46100 | 3400 |
6 | Extro® ET-C18 | 5 | 4.6 | 150 | 80105-46150 | 3500 |
7 | Extro® ET-C18 | 5 | 4.6 | 250 | 80105-46250 | 3600 |
8 | Extro® ET-C8 | 3 | 2.1 | 100 | 80703-21100 | 3800 |
9 | Extro® ET-C8 | 3 | 2.1 | 150 | 80703-21150 | 3900 |
10 | Extro® ET-C8 | 5 | 4.6 | 100 | 80705-46100 | 3400 |
11 | Extro® ET-C8 | 5 | 4.6 | 150 | 80705-46150 | 3500 |
12 | Extro® ET-C8 | 5 | 4.6 | 250 | 80705-46250 | 3600 |
注:其他键合相(C4、Phenyl、Amide等)产品详询威尼斯wns9778!