QuEChERS 净化管
发布时间:2021-9-3 11:02:54来源:点击:
QuEChERS 净化管:
AOAC方法:
应用 | 货 号 | 产品名称 | 填料配方 | 包装 |
一般水果和蔬菜,(去除极性有机酸,部分糖和脂类) | 217-002030 | 2 mL 净化管 | 25 mg PSA,150 mg MgSO 4 | 100支/盒 |
217-015022 | 15 mL 净化管 | 150 mg PSA,900 mg MgSO 4 | 50支/盒 | |
含脂和蜡的水果和蔬菜(去除极性有机酸,某些糖类,多数脂类和固醇类) | 217-002032 | 2 mL 净化管 | 25 mg PSA,25 mg C18,150 mg MgSO 4 | 100支/盒 |
217-015032 | 15 mL 净化管 | 150 mg PSA,150 mg C18,900 mg MgSO 4 | 50支/盒 | |
含色素的水果和蔬菜(去除极性有机酸,某些糖类和脂类,以及类胡萝卜素和叶绿素) | 217-002020 | 2 mL 净化管 | 25 mg PSA,2.5 mg GCB,150 mg MgSO 4 | 100支/盒 |
217-015020 | 15 mL 净化管 | 150 mg PSA,15 mg GCB,900 mg MgSO 4 | 50支/盒 | |
高色素的水果和蔬菜(去除极性有机酸,以及高含量的类胡萝卜素和叶绿素) | 217-002024 | 2 mL 净化管 | 25 mg PSA,7.5 mg GCB,150 mg MgSO 4 | 100支/盒 |
217-015024 | 15 mL 净化管 | 150 mg PSA,45 mg GCB,900 mg MgSO 4 | 50支/盒 |
EN方法:
应用 | 货 号 | 产品名称 | 填料配方 | 包装 |
一般水果和蔬菜(去除极性有机酸,部分糖和脂类 | 216-002031 | 2 mL净化管 | 50 mg PSA 150 mgMgSO4 | 100支/盒 |
216-015031 | 15 mL净化管 | 400 mg PSA 1200 mg MgSO4 | 50支/盒 | |
含脂和蜡的水果和蔬菜(去除极性有机酸,某些糖类,多数脂类和固醇类) | 216-002033 | 2 mL净化管 | 50 mg PSA 50 mg C18 150 mg MgSO4 | 100支/盒 |
216-015033 | 15 mL净化管 | 400 mg PSA 400 mg C18 1200 mg MgSO4 | 50支/盒 | |
含色素的水果和蔬菜(去除极性有机酸,某些糖类和脂类,以及类胡萝卜素和叶绿素) | 216-002036 | 2 mL净化管 | 50 mg PSA 50 mg GCB 150 mg MgSO4 | 100支/盒 |
216-015036 | 15 mL净化管 | 400 mg PSA 400 mg GCB 1200 mg MgSO4 | 50支/盒 | |
含脂肪和色素的水果和蔬菜(去除极性有机酸,某些糖类和脂类,以及类胡萝卜素和叶绿素) | 216-002040 | 2 mL净化管 | 50 mg PSA 50 mg C18 50 mg GCB 150 mg MgSO4 | 100支/盒 |
216-015040 | 15 mL净化管 | 400 mg PSA 400 mg C18 400 mg GCB 1200 mg MgSO4 | 50支/盒 | |
其他食品方法(去除生物基质干扰,包括疏水物质和蛋白质) | 216-002025 | 2 mL净化管 | 25 mg C18 150 mg MgSO4 | 100支/盒 |
216-015025 | 15 mL净化管 | 150 mg C18 900 mg MgSO4 | 50支/盒 | |
所有食品类型(去除几乎所有基质干扰物,包括极性有机酸、脂类、糖类、蛋白质) | 216-002035 | 2 mL净化管 | 50 mg PSA 50 mg C18 7.5 mg GCB 150 mg MgSO4 | 100支/盒 |
216-015035 | 15 mL净化管 | 400 mg PSA 400 mg C18 45 mg GCB 1200 mg MgSO4 | 50支/盒 |
GB方法:
应用 | 货 号 | 产品名称 | 填料配方 | 包装 |
蔬菜、水果和食用菌 | 218-015022 | 15 mL 净化管 | 150 mg PSA,900 mg MgSO 4 | 50 支 / 盒 |
蔬菜、水果和食用菌(颜色较深的样品) | 218-015020 | 15 mL 净化管 | 150 mg PSA,15 mg GCB,900 mg MgSO 4 | 50 支 / 盒 |
谷物、油料和坚果 | 218-015033 | 15 mL 净化管 | 400 mg PSA,400 mg C18,1200 mg MgSO 4 | 50 支 / 盒 |
茶叶和香辛料 | 218-015047 | 15 mL 净化管 | 1200 mg MgSO 4 ,400 mg PSA,400 mg C18,200 mg GCB | 50 支 / 盒 |